RMPC080007
L.G.S "ENNIO QUIRINO VISCONTI"
9.05
Edulista rating Codice
RMPC080007
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Piazza del Collegio Romano, 4
Comune
Email
rmpc080007@istruzione.it
PEC
rmpc080007@pec.istruzione.it
Sitoweb
www.liceoeqvisconti.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 14 anni | 143 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 2 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 26 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 20 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 121 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 35 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 116 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 28 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 100 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 4 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 22 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 105 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 5 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 166 | 162 | 4 | 3 | 1 |
| 201516 | 2 | 142 | 141 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 3 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 4 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 5 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 163 | 159 | 4 | 3 | 1 |
| 201617 | 2 | 156 | 155 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 3 | 129 | 128 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 4 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 5 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 6 | 53 | 118 |
| 202122 | 2 | 6 | 52 | 90 |
| 202122 | 3 | 6 | 61 | 91 |
| 202122 | 4 | 6 | 46 | 86 |
| 202122 | 5 | 6 | 53 | 79 |
Schools nearby
RMPC080007
L.G.S "ENNIO QUIRINO VISCONTI"
Roma
,Piazza del Collegio Romano, 4
9.05
Edulista ratingRMPC27000A
VIRGILIO
Roma
,Via Giulia, 38
7.68
Edulista ratingRMPC07000L
DANTE ALIGHIERI
Roma
,Via Ennio Quirino Visconti, 13
8.23
Edulista ratingRMPC17000D
ALBERTELLI
Roma
,Via Daniele Manin, 72
6.05
Edulista ratingRMPC250005
TASSO
Roma
,Via Sicilia, 168
7
Edulista ratingRMPC23000X
TERENZIO MAMIANI
Roma
,Viale delle Milizie, 30
8.77
Edulista rating