CEPS010018
A.Diaz Sede Staccata
9.18
Edulista rating Код
CEPS010018
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
PIAZZA MUNICIPIO
Муниципалитет
Email
ceps010007@istruzione.it
Вебсайт
www.liceodiazce.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 14 anni | 56 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 25 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 18 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 3 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 23 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 28 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 3 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 67 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 54 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 4 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 2 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 74 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 26 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 4 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 75 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 105 | 102 | 3 | 0 | 3 |
| 201516 | 2 | 91 | 88 | 3 | 0 | 3 |
| 201516 | 3 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 4 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 5 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 103 | 101 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 2 | 91 | 88 | 3 | 0 | 3 |
| 201617 | 3 | 85 | 84 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 4 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 5 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 5 | 54 | 49 |
| 202122 | 5 | 5 | 58 | 43 |
| 202122 | 3 | 4 | 58 | 30 |
| 202122 | 2 | 4 | 47 | 37 |
| 202122 | 1 | 4 | 55 | 33 |
Schools nearby
CEPS010018
A.Diaz Sede Staccata
Сан-Никола-ла-Страда
,PIAZZA MUNICIPIO
9.18
Edulista ratingCEPS038014
Liceo Musicale Terra Di Lavoro
Казерта
,VIA CECCANO
8.5
Edulista ratingCEPS010007
"A. DIAZ"
Казерта
,VIA FERRARA
9.18
Edulista ratingCEPS046013
Liceo Scientifico Tecnologico Giordani
Казерта
,VIA LAVIANO
7.55
Edulista ratingCEPS032015
Liceo Delle Scienze Umane
Казерта
,VIA PETRARCA
7.14
Edulista ratingCEPS03000C
F. QUERCIA MARCIANISE
Марчианизе
,Via Francesco Gemma, 54
7.27
Edulista rating