NUPC010006
L. CLASS. "GIORGIO ASPRONI" NUORO
6.45
Edulista rating Codice
NUPC010006
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Dante Alighieri, 42
Comune
Email
nupc010006@istruzione.it
PEC
nupc010006@pec.istruzione.it
Sitoweb
http//www.liceoginnasioasproni.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 17 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 11 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 76 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 82 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 10 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 79 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 7 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 2 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 2 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 9 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 11 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 2 |
| 202122 | 1 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 78 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 81 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 10 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 6 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 3 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 154 | 151 | 3 | 1 | 2 |
| 201516 | 2 | 104 | 103 | 1 | 1 | 0 |
| 201516 | 3 | 123 | 121 | 2 | 0 | 2 |
| 201516 | 4 | 116 | 115 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 5 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 138 | 137 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 2 | 136 | 134 | 2 | 1 | 1 |
| 201617 | 3 | 100 | 98 | 2 | 1 | 1 |
| 201617 | 4 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 5 | 111 | 110 | 1 | 0 | 1 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 4 | 29 | 65 |
| 202122 | 3 | 6 | 28 | 71 |
| 202122 | 5 | 6 | 31 | 70 |
| 202122 | 4 | 5 | 19 | 69 |
| 202122 | 2 | 5 | 27 | 68 |