KREE81501R
Scuola elementare Statale
6.86
Edulista rating Codice
KREE81501R
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA VALLONE DELLE PERE
Comune
Email
kric81500p@istruzione.it
Sitoweb
www.iccotronei.gov.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 anni | 32 |
202122 | 1 | < di 6 anni | 3 |
202122 | 2 | 6 anni | 2 |
202122 | 2 | 7 anni | 26 |
202122 | 3 | 7 anni | 10 |
202122 | 3 | 8 anni | 26 |
202122 | 4 | 10 anni | 1 |
202122 | 4 | 8 anni | 4 |
202122 | 4 | 9 anni | 33 |
202122 | 5 | 10 anni | 31 |
202122 | 5 | 9 anni | 5 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 35 | 33 | 2 | 1 | 1 |
201516 | 2 | 36 | 34 | 2 | 0 | 2 |
201516 | 3 | 30 | 28 | 2 | 1 | 1 |
201516 | 4 | 44 | 40 | 4 | 2 | 2 |
201516 | 5 | 37 | 35 | 2 | 1 | 1 |
201617 | 1 | 42 | 36 | 6 | 0 | 6 |
201617 | 2 | 36 | 33 | 3 | 1 | 2 |
201617 | 3 | 36 | 33 | 3 | 0 | 3 |
201617 | 4 | 30 | 28 | 2 | 1 | 1 |
201617 | 5 | 43 | 40 | 3 | 1 | 2 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 2 | 20 | 15 |
202122 | 2 | 2 | 14 | 14 |
202122 | 3 | 2 | 17 | 19 |
202122 | 4 | 2 | 16 | 22 |
202122 | 5 | 2 | 16 | 20 |
Schools nearby
KREE81501R
Scuola elementare Statale
Cotronei
,VIA VALLONE DELLE PERE
6.86
Edulista ratingKREE81502T
Scuola elementare Statale
Cotronei
,VIA LAGHI SILANI SNC
6.86
Edulista ratingKREE821025
Santa Rania
Caccuri
,VIA DELLE TERME
7
Edulista ratingKREE83203L
Maria Montessori
Petilia Policastro
,FRAZ. CAMELLINO
5.64
Edulista ratingKREE83205P
Mattia Preti
Petilia Policastro
,VIA COLLE DEI MORTI
Edulista rating
KREE81601L
Mattia Preti
Petilia Policastro
,VIA COLLE DEI MORTI
5.91
Edulista rating