Salta al contenuto principale

Centro D.D.

Codice
CEEE81501V
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
PIAZZA LUIGI VESSELLA
Comune
Email
ceic81500r@istruzione.it
Sitoweb
comprensivoalife.it

Età degli studenti

Anno Course Age Total
202122 1 6 anni 28
202122 1 < di 6 anni 8
202122 2 6 anni 5
202122 2 7 anni 16
202122 3 7 anni 5
202122 3 8 anni 17
202122 3 9 anni 1
202122 4 10 anni 2
202122 4 8 anni 5
202122 4 9 anni 22
202122 5 10 anni 38
202122 5 9 anni 4
202122 5 > di 10 anni 2

Cittadinanza degli studenti

Anno Course Total Italians Non Italians Europeans Non Europeans
202122 1 36 34 2 0 2
202122 2 21 20 1 0 1
202122 3 23 21 2 0 2
202122 4 29 28 1 0 1
202122 5 44 41 3 0 3

Genere degli studenti

Anno Course Classes Men Women
202122 1 2 18 18
202122 2 2 15 6
202122 3 2 13 10
202122 4 2 22 7
202122 5 3 24 20

Scuole nelle vicinanze

Centro D.D.

Alife
PIAZZA LUIGI VESSELLA
Statali
Scuola Primaria
Normale

Ipia

Alife
CADUTI SUL LAVORO
Statali
Istituto Professionale per l'I...
Normale

S.Michele

Alife
NON DISPONIBILE
Statali
Scuola infanzia
Normale