NAEE8E0025
1 Scentone
8.77
Edulista rating Codice
NAEE8E0025
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA STATALE 270
Comune
Email
naic8e0002@istruzione.it
Sitoweb
www.ischianonsoloscuola.gov.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 anni | 20 |
202122 | 1 | 7 anni | 2 |
202122 | 1 | 8 anni | 1 |
202122 | 1 | 9 anni | 1 |
202122 | 2 | 6 anni | 2 |
202122 | 2 | 7 anni | 21 |
202122 | 2 | 8 anni | 1 |
202122 | 3 | 7 anni | 4 |
202122 | 3 | 8 anni | 26 |
202122 | 3 | 9 anni | 1 |
202122 | 4 | 10 anni | 3 |
202122 | 4 | 8 anni | 2 |
202122 | 4 | 9 anni | 18 |
202122 | 5 | 10 anni | 17 |
202122 | 5 | 9 anni | 1 |
202122 | 5 | > di 10 anni | 1 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 20 | 19 | 1 | 1 | 0 |
201516 | 2 | 30 | 25 | 5 | 0 | 5 |
201516 | 3 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 4 | 20 | 19 | 1 | 0 | 1 |
201516 | 5 | 33 | 29 | 4 | 1 | 3 |
201617 | 1 | 33 | 29 | 4 | 1 | 3 |
201617 | 2 | 22 | 21 | 1 | 1 | 0 |
201617 | 3 | 29 | 24 | 5 | 0 | 5 |
201617 | 4 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 5 | 22 | 21 | 1 | 0 | 1 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 2 | 12 | 12 |
202122 | 2 | 2 | 16 | 8 |
202122 | 3 | 2 | 19 | 12 |
202122 | 4 | 2 | 14 | 9 |
202122 | 5 | 1 | 6 | 13 |
Schools nearby
NAEE8E0025
1 Scentone
Forio
,VIA STATALE 270
8.77
Edulista ratingNAEE8E0014
Ic 1 Capoluogo
Forio
,VIA CASTELLACCIO
8.77
Edulista ratingNAEE8E0036
1 Plesso Baiola
Forio
,Via Baiola, 129
8.77
Edulista ratingNAEE88001X
Ic Princ.Piemonte
Lacco Ameno
,Corso Angelo Rizzoli, 118
6.73
Edulista ratingNAEE8AR02N
Istituto Comprensivo Casamicciola Ibsen La Rita
Casamicciola Terme
,Via Pendio Lacco, 44
7.55
Edulista ratingNAEE345007
2 Serrara Fontana
Forio
,Via Parroco Leonardo D'abundo, 36
6.73
Edulista rating