NAPM023019
Liceo Polispecialisticogiov.Da
8.91
Edulista rating Codice
NAPM023019
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Principe Umberto, 40
Comune
Email
nais02300t@istruzione.it
Sitoweb
www.caracciolodaprocida.gov.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 30 |
202122 | 1 | < di 14 anni | 3 |
202122 | 2 | 14 anni | 3 |
202122 | 2 | 15 anni | 42 |
202122 | 2 | 17 anni | 2 |
202122 | 3 | 15 anni | 2 |
202122 | 3 | 16 anni | 32 |
202122 | 3 | 17 anni | 1 |
202122 | 3 | 18 anni | 1 |
202122 | 4 | 16 anni | 1 |
202122 | 4 | 17 anni | 38 |
202122 | 4 | 18 anni | 1 |
202122 | 4 | > di 18 anni | 1 |
202122 | 5 | 17 anni | 2 |
202122 | 5 | 18 anni | 40 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 2 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 3 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 4 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 5 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 1 | 39 | 38 | 1 | 0 | 1 |
201617 | 2 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 4 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 5 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 3 | 6 | 27 |
202122 | 2 | 3 | 17 | 30 |
202122 | 3 | 2 | 9 | 27 |
202122 | 4 | 3 | 5 | 36 |
202122 | 5 | 2 | 9 | 33 |
Schools nearby
NAPM023019
Liceo Polispecialisticogiov.Da
Procida
,Via Principe Umberto, 40
8.91
Edulista ratingNAPM02350N
Is Caracciolo Da Serale
Procida
,NON DISPONIBILE
Edulista rating