SAEE8AP075
Caprioli Capo D'arena
4.55
Edulista rating Codice
SAEE8AP075
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA CAMPO SPORTIVO
Comune
Email
saic8ap00r@istruzione.it
Sitoweb
http//www.iccentola.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 6 anni | 4 |
| 202122 | 1 | 9 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 7 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 13 |
| 202122 | 3 | 9 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 10 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 6 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 4 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 201516 | 2 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 201516 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 4 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 |
| 201516 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 3 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 5 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 202122 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 202122 | 3 | 1 | 12 | 4 |
| 202122 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 202122 | 5 | 1 | 6 | 4 |
Schools nearby
SAEE8AP075
Caprioli Capo D'arena
Pisciotta
,VIA CAMPO SPORTIVO
4.55
Edulista ratingSAEE8AP053
Cap.P.P.
Pisciotta
,VIA N. INFANTE
4.55
Edulista ratingSAEE8AV04A
S.Mauro La Bruca Cap.P.P
San Mauro la Bruca
,VIA DE CUSATIS
7.55
Edulista ratingSAEE8CG047
S.Mauro La Bruca Cap.P.P
San Mauro la Bruca
,VIA DE CUSATIS
Edulista rating
SAEE85501N
Cap.P.P.
Ascea
,NON DISPONIBILE
8.09
Edulista ratingSAEE85504R
Marina
Ascea
,NON DISPONIBILE
8.09
Edulista rating