PRMM813013
L.Pigorini
6.59
Edulista rating Codice
PRMM813013
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Barabaschi, 1
Comune
Email
pric813002@istruzione.it
Sitoweb
http//www.icfontanellatoefontevivo.gov.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 11 anni | 57 |
202122 | 1 | 12 anni | 7 |
202122 | 1 | < di 11 anni | 2 |
202122 | 2 | 12 anni | 56 |
202122 | 2 | 13 anni | 11 |
202122 | 2 | > di 13 anni | 1 |
202122 | 3 | 13 anni | 54 |
202122 | 3 | > di 13 anni | 9 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 56 | 50 | 6 | 1 | 5 |
201516 | 2 | 47 | 40 | 7 | 1 | 6 |
201516 | 3 | 53 | 46 | 7 | 1 | 6 |
201617 | 1 | 54 | 43 | 11 | 1 | 10 |
201617 | 2 | 54 | 47 | 7 | 1 | 6 |
201617 | 3 | 48 | 40 | 8 | 1 | 7 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 3 | 32 | 34 |
202122 | 2 | 3 | 39 | 29 |
202122 | 3 | 3 | 33 | 30 |
Schools nearby
PRMM813013
L.Pigorini
Fontanellato
,Via Barabaschi, 1
6.59
Edulista ratingPRMM813024
Augusto Ceresini
Fontevivo
,Via Costituente, 36
6.59
Edulista ratingPRMM83001R
Di San Secondo
San Secondo Parmense
,Via Fosse Ardeatine, 15
5.09
Edulista ratingMonchio delle Corti
,L.GO MARTIRI DELLA LIBERTA'
6.59
Edulista ratingPRMM83003V
Cesare Battisti
Soragna
,Via Roma, 34
5.09
Edulista ratingPRMM80801G
Biagio Pelacani
Noceto
,Via Passo Buole, 6
7.68
Edulista rating