FREE814048
Capoluogo R.Scurpa
6.18
Edulista rating Codice
FREE814048
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA GIARDINO
Comune
Email
fric814003@istruzione.it
Sitoweb
iccastrodeivolsci.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 9 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 8 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 24 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 8 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 3 |
| 202122 | 1 | 7 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 18 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 21 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 21 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 2 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 4 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 2 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 24 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 30 | 29 | 1 | 1 | 0 |
| 201516 | 2 | 31 | 30 | 1 | 1 | 0 |
| 201516 | 3 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 4 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 31 | 30 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 3 | 31 | 30 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 5 | 2 | 14 | 20 |
| 202122 | 3 | 2 | 15 | 19 |
| 202122 | 4 | 2 | 10 | 15 |
| 202122 | 1 | 2 | 18 | 10 |
| 202122 | 2 | 1 | 12 | 9 |