LTEE809019
De Ruosi Michele
Edulista rating
Codice
LTEE809019
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via dei Bonificatori, 2
Comune
Email
ltic809007@istruzione.it
Sitoweb
www.giuliocesare.gov.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 anni | 38 |
202122 | 1 | 7 anni | 3 |
202122 | 1 | 8 anni | 1 |
202122 | 2 | 7 anni | 39 |
202122 | 2 | 8 anni | 2 |
202122 | 2 | 9 anni | 1 |
202122 | 3 | 8 anni | 49 |
202122 | 4 | 10 anni | 3 |
202122 | 4 | 8 anni | 1 |
202122 | 4 | 9 anni | 39 |
202122 | 5 | 10 anni | 54 |
202122 | 5 | 9 anni | 5 |
202122 | 5 | > di 10 anni | 2 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 39 | 34 | 5 | 0 | 5 |
201516 | 2 | 54 | 51 | 3 | 0 | 3 |
201516 | 3 | 50 | 44 | 6 | 0 | 6 |
201516 | 4 | 33 | 31 | 2 | 0 | 2 |
201516 | 5 | 45 | 40 | 5 | 0 | 5 |
201617 | 1 | 40 | 34 | 6 | 1 | 5 |
201617 | 2 | 41 | 35 | 6 | 0 | 6 |
201617 | 3 | 53 | 51 | 2 | 0 | 2 |
201617 | 4 | 51 | 45 | 6 | 0 | 6 |
201617 | 5 | 34 | 32 | 2 | 0 | 2 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 2 | 19 | 23 |
202122 | 2 | 2 | 24 | 18 |
202122 | 3 | 2 | 25 | 24 |
202122 | 4 | 2 | 23 | 20 |
202122 | 5 | 3 | 32 | 29 |
Schools nearby
LTEE809019
De Ruosi Michele
Sabaudia
,Via dei Bonificatori, 2
Edulista rating
LTEE82801P
Borgo Hermada
Terracina
,VIA BONIFICATORI
7.41
Edulista ratingLTEE84002A
O.Montiani
Pontinia
,MIGLIARA 54
6.05
Edulista ratingLTEE820025
Don G.Capitanio B.Go Montenero
San Felice Circeo
,VIA MATTEOTTI SNC
7
Edulista ratingLTEE84301R
Via E.Filiberto (capoluogo)
Sabaudia
,Via Emanuele Filiberto Testa di Ferro, 5
7.41
Edulista ratingLTEE82803R
La Fiora
Terracina
,CONTRADA LA FIORA
7.41
Edulista rating