RMRH00401G
Ipsar Via G.Venzi
5.36
Edulista rating Codice
RMRH00401G
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Viale Giulio Venzi, 22/24
Comune
Email
rmis00400b@istruzione.it
Sitoweb
www.professionalepalestrina.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 7 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 46 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 44 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 31 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 17 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 11 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 52 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 23 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 51 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 3 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 4 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 16 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 2 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 29 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 118 | 100 | 18 | 15 | 3 |
| 201516 | 2 | 115 | 103 | 12 | 9 | 3 |
| 201516 | 3 | 118 | 101 | 17 | 16 | 1 |
| 201516 | 4 | 101 | 87 | 14 | 10 | 4 |
| 201516 | 5 | 73 | 69 | 4 | 2 | 2 |
| 201617 | 1 | 133 | 119 | 14 | 8 | 6 |
| 201617 | 2 | 90 | 78 | 12 | 9 | 3 |
| 201617 | 3 | 100 | 93 | 7 | 6 | 1 |
| 201617 | 4 | 105 | 91 | 14 | 13 | 1 |
| 201617 | 5 | 88 | 75 | 13 | 9 | 4 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 4 | 52 | 27 |
| 202122 | 2 | 2 | 30 | 17 |
| 202122 | 1 | 3 | 41 | 31 |
| 202122 | 3 | 3 | 52 | 15 |
| 202122 | 5 | 6 | 52 | 31 |