RMEE8BU02P
Rosa Di Feo
6.45
Edulista rating Codice
RMEE8BU02P
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA G. QUATTRUCCI
Comune
Email
rmic8bu00g@istruzione.it
Sitoweb
www.icsannilo.gov.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 anni | 55 |
202122 | 1 | 7 anni | 1 |
202122 | 2 | 6 anni | 1 |
202122 | 2 | 7 anni | 57 |
202122 | 2 | 8 anni | 1 |
202122 | 2 | 9 anni | 1 |
202122 | 3 | 10 anni | 1 |
202122 | 3 | 7 anni | 4 |
202122 | 3 | 8 anni | 54 |
202122 | 4 | 10 anni | 1 |
202122 | 4 | 8 anni | 1 |
202122 | 4 | 9 anni | 58 |
202122 | 4 | > di 10 anni | 1 |
202122 | 5 | 10 anni | 51 |
202122 | 5 | 9 anni | 5 |
202122 | 5 | > di 10 anni | 3 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 50 | 49 | 1 | 1 | 0 |
201516 | 2 | 37 | 35 | 2 | 0 | 2 |
201516 | 3 | 40 | 38 | 2 | 1 | 1 |
201516 | 4 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 5 | 42 | 41 | 1 | 1 | 0 |
201617 | 1 | 62 | 60 | 2 | 1 | 1 |
201617 | 2 | 51 | 49 | 2 | 1 | 1 |
201617 | 3 | 37 | 35 | 2 | 0 | 2 |
201617 | 4 | 40 | 38 | 2 | 1 | 1 |
201617 | 5 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 3 | 28 | 28 |
202122 | 2 | 3 | 29 | 31 |
202122 | 3 | 3 | 31 | 28 |
202122 | 4 | 3 | 37 | 24 |
202122 | 5 | 3 | 35 | 24 |
Schools nearby
RMEE8BU02P
Rosa Di Feo
Grottaferrata
,VIA G. QUATTRUCCI
6.45
Edulista ratingRMEE8AQ01Q
Giardino Degli Ulivi
Rocca di Papa
,VIA DEI GELSOMINI SNC
6.05
Edulista ratingRM1E163008
Scuola elementare Parif.Virgo Fidelis
Grottaferrata
,Piazza Vittime del Fascismo, 4
7.82
Edulista ratingRMEE8BU01N
Isidoro Croce
Grottaferrata
,P.ZZA MARCONI
6.45
Edulista ratingRMEE8BT01T
Via Roma
Grottaferrata
,VIA ROMA S.N.C.
8.5
Edulista ratingRM1E064007
Scuola elementare Parit.A.Braschi Scuole Cristiane
Grottaferrata
,Viale Giovanni Dusmet, 4
7.82
Edulista rating