RMEE8A4021
Sc.Primaria Repubblica
5.23
Edulista rating Codice
RMEE8A4021
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIALE DELLA REPUBBLICA
Comune
Email
rmic8a400t@istruzione.it
Sitoweb
www.icsantariadellemole.gov.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 anni | 27 |
202122 | 1 | 7 anni | 3 |
202122 | 1 | < di 6 anni | 2 |
202122 | 2 | 6 anni | 1 |
202122 | 2 | 7 anni | 42 |
202122 | 2 | 8 anni | 3 |
202122 | 3 | 7 anni | 3 |
202122 | 3 | 8 anni | 34 |
202122 | 3 | 9 anni | 4 |
202122 | 4 | 10 anni | 1 |
202122 | 4 | 8 anni | 3 |
202122 | 4 | 9 anni | 33 |
202122 | 5 | 10 anni | 37 |
202122 | 5 | 9 anni | 3 |
202122 | 5 | > di 10 anni | 2 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 39 | 34 | 5 | 2 | 3 |
201516 | 2 | 39 | 34 | 5 | 4 | 1 |
201516 | 3 | 24 | 18 | 6 | 1 | 5 |
201516 | 4 | 40 | 37 | 3 | 1 | 2 |
201516 | 5 | 37 | 32 | 5 | 3 | 2 |
201617 | 1 | 35 | 29 | 6 | 4 | 2 |
201617 | 2 | 38 | 33 | 5 | 2 | 3 |
201617 | 3 | 41 | 35 | 6 | 4 | 2 |
201617 | 4 | 22 | 19 | 3 | 1 | 2 |
201617 | 5 | 41 | 37 | 4 | 2 | 2 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 2 | 14 | 18 |
202122 | 2 | 3 | 29 | 17 |
202122 | 3 | 2 | 24 | 17 |
202122 | 4 | 2 | 21 | 16 |
202122 | 5 | 2 | 25 | 17 |
Schools nearby
RMEE8A4021
Sc.Primaria Repubblica
Marino
,VIALE DELLA REPUBBLICA
5.23
Edulista ratingRM1E14700A
Scuola elementare Parif.S.Chiara
Marino
,Via Alessandro Manzoni, 14
8.64
Edulista ratingRMEE8AJ046
C.U.
Gerano
,Viale della Repubblica, 1
Edulista rating
RMEE8A704E
Elsa Morante
Marino
,Via Nicolò Tommaseo, 25
7
Edulista ratingRMEE8A703D
Ippolito Nievo
Marino
,VIA FANTINOLI
7
Edulista ratingRMEE8A4032
Sc.Primaria G.Verdi
Marino
,VIA P. MARONCELLI
5.23
Edulista rating