RMRC00401A
Nuovo ()
5.36
Edulista rating Codice
RMRC00401A
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA PEDEMONTANA S.N.C.
Comune
Email
rmis00400b@istruzione.it
Sitoweb
www.professionalepalestrina.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 14 anni | 43 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 21 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 3 |
| 202122 | 1 | 17 anni | 2 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 4 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 39 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 10 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 5 |
| 202122 | 2 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 3 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 52 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 13 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 3 |
| 202122 | 3 | > di 18 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 53 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 9 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 4 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 51 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 21 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 71 | 59 | 12 | 8 | 4 |
| 201516 | 2 | 89 | 77 | 12 | 4 | 8 |
| 201516 | 3 | 92 | 83 | 9 | 4 | 5 |
| 201516 | 4 | 101 | 91 | 10 | 4 | 6 |
| 201516 | 5 | 86 | 80 | 6 | 5 | 1 |
| 201617 | 1 | 82 | 77 | 5 | 2 | 3 |
| 201617 | 2 | 59 | 51 | 8 | 7 | 1 |
| 201617 | 3 | 78 | 69 | 9 | 3 | 6 |
| 201617 | 4 | 89 | 79 | 10 | 4 | 6 |
| 201617 | 5 | 95 | 86 | 9 | 4 | 5 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 3 | 27 | 46 |
| 202122 | 2 | 2 | 21 | 37 |
| 202122 | 3 | 4 | 31 | 43 |
| 202122 | 4 | 3 | 26 | 41 |
| 202122 | 5 | 4 | 27 | 45 |
Schools nearby
RMRC00401A
Nuovo ()
Palestrina
,VIA PEDEMONTANA S.N.C.
5.36
Edulista rating