RMTF07101P
N.Copernico
5.09
Edulista rating Codice
RMTF07101P
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Niccolò Copernico, 3
Comune
Email
rmis071006@istruzione.it
Sitoweb
www.viacopernico.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 126 |
202122 | 1 | 15 anni | 17 |
202122 | 1 | 16 anni | 4 |
202122 | 1 | 17 anni | 1 |
202122 | 1 | < di 14 anni | 7 |
202122 | 2 | 14 anni | 6 |
202122 | 2 | 15 anni | 93 |
202122 | 2 | 16 anni | 20 |
202122 | 2 | 17 anni | 7 |
202122 | 2 | > di 18 anni | 1 |
202122 | 3 | 15 anni | 5 |
202122 | 3 | 16 anni | 85 |
202122 | 3 | 17 anni | 36 |
202122 | 3 | 18 anni | 7 |
202122 | 3 | > di 18 anni | 1 |
202122 | 4 | 16 anni | 3 |
202122 | 4 | 17 anni | 70 |
202122 | 4 | 18 anni | 29 |
202122 | 4 | > di 18 anni | 10 |
202122 | 5 | 17 anni | 7 |
202122 | 5 | 18 anni | 69 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 17 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 123 | 104 | 19 | 10 | 9 |
201516 | 2 | 103 | 92 | 11 | 6 | 5 |
201516 | 3 | 137 | 125 | 12 | 9 | 3 |
201516 | 4 | 137 | 126 | 11 | 7 | 4 |
201516 | 5 | 105 | 93 | 12 | 5 | 7 |
201617 | 1 | 95 | 81 | 14 | 9 | 5 |
201617 | 2 | 109 | 95 | 14 | 8 | 6 |
201617 | 3 | 105 | 97 | 8 | 4 | 4 |
201617 | 4 | 108 | 101 | 7 | 5 | 2 |
201617 | 5 | 136 | 124 | 12 | 6 | 6 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 7 | 127 | 28 |
202122 | 2 | 5 | 107 | 20 |
202122 | 3 | 6 | 113 | 21 |
202122 | 4 | 5 | 99 | 13 |
202122 | 5 | 5 | 83 | 10 |
Schools nearby
RMTF07101P
N.Copernico
Pomezia
,Via Niccolò Copernico, 3
5.09
Edulista ratingRMTF071514
Percorso Ii Liv N.Copernico
Pomezia
,Via Niccolò Copernico, 3
Edulista rating
RMTF088014
Largo Brodolini
Pomezia
,LARGO BRODOLINI S.N.C.
5.77
Edulista rating