Salta al contenuto principale

Sc.Primaria Di

Codice
VTEE814012
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
PIAZZA DEL COMUNE - NEPI
Comune
Email
vtic81400x@istruzione.it
Sitoweb
www.icnepistradella.gov.it

Età degli studenti

Anno Course Age Total
202122 1 6 anni 78
202122 1 7 anni 2
202122 1 < di 6 anni 3
202122 2 6 anni 3
202122 2 7 anni 58
202122 2 8 anni 1
202122 3 7 anni 4
202122 3 8 anni 68
202122 3 9 anni 3
202122 4 10 anni 2
202122 4 8 anni 2
202122 4 9 anni 75
202122 5 10 anni 59
202122 5 9 anni 6
202122 5 > di 10 anni 5

Cittadinanza degli studenti

Anno Course Total Italians Non Italians Europeans Non Europeans
202122 1 83 70 13 5 8
202122 2 62 54 8 6 2
202122 3 75 64 11 9 2
202122 4 79 70 9 5 4
202122 5 70 65 5 3 2

Genere degli studenti

Anno Course Classes Men Women
202122 1 4 41 42
202122 2 3 34 28
202122 3 4 43 32
202122 4 4 36 43
202122 5 4 33 37

Scuole nelle vicinanze

Sc.Infanzia

Nepi
VIA ALDO MORO NEPI
Statali
Scuola infanzia
Normale