Salta al contenuto principale

Liceo Scient.Ling.

Codice
VTPS00701B
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Monsignor Giuseppe Gori, 11
Comune
Email
vtis007001@istruzione.it
Sitoweb
www.midossi.edu.it

Età degli studenti

Anno Course Age Total
202122 1 14 anni 42
202122 1 15 anni 5
202122 1 16 anni 1
202122 1 < di 14 anni 3
202122 2 14 anni 2
202122 2 15 anni 41
202122 2 16 anni 6
202122 2 17 anni 2
202122 2 > di 18 anni 1
202122 3 15 anni 4
202122 3 16 anni 52
202122 3 17 anni 9
202122 4 16 anni 2
202122 4 17 anni 35
202122 4 18 anni 1
202122 5 17 anni 2
202122 5 18 anni 46
202122 5 > di 18 anni 14

Cittadinanza degli studenti

Anno Course Total Italians Non Italians Europeans Non Europeans
202122 1 51 48 3 1 2
202122 2 52 47 5 2 3
202122 3 65 61 4 2 2
202122 4 38 35 3 2 1
202122 5 62 55 7 4 3

Genere degli studenti

Anno Course Classes Men Women
202122 1 2 19 32
202122 2 3 14 38
202122 3 3 18 47
202122 4 2 11 27
202122 5 3 19 43

Scuole nelle vicinanze

Sc.Infanzia

Nepi
VIA ALDO MORO NEPI
Statali
Scuola infanzia
Normale