IMEE802031
Mare
6.45
Edulista rating Codice
IMEE802031
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
FRAZIONE MARE VIA S. ROCCO
Comune
Email
imic80200r@istruzione.it
Sitoweb
https//www.icvalnervia.gov.it/
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 5 | 9 anni | 3 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 37 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 44 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 2 |
| 202122 | 1 | 7 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 28 |
| 202122 | 2 | 8 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 42 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 49 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 33 | 32 | 1 | 1 | 0 |
| 201516 | 2 | 37 | 34 | 3 | 1 | 2 |
| 201516 | 3 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 4 | 41 | 39 | 2 | 1 | 1 |
| 201516 | 5 | 22 | 21 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 1 | 42 | 39 | 3 | 0 | 3 |
| 201617 | 2 | 34 | 33 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 3 | 39 | 36 | 3 | 1 | 2 |
| 201617 | 4 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 5 | 41 | 39 | 2 | 1 | 1 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 2 | 21 | 30 |
| 202122 | 1 | 2 | 17 | 14 |
| 202122 | 3 | 2 | 26 | 17 |
| 202122 | 5 | 2 | 24 | 18 |
| 202122 | 2 | 2 | 27 | 20 |