Salta al contenuto principale

Villa D'alme Alme'

Codice
BGEE889016
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA DON ISENI10
Comune
Email
bgic889004@istruzione.it
Sitoweb
www.icvilla.gov.it

Età degli studenti

Anno Course Age Total
202122 1 6 anni 40
202122 1 7 anni 1
202122 2 7 anni 47
202122 2 8 anni 2
202122 3 7 anni 1
202122 3 8 anni 41
202122 4 10 anni 1
202122 4 8 anni 2
202122 4 9 anni 46
202122 5 10 anni 38
202122 5 > di 10 anni 2

Cittadinanza degli studenti

Anno Course Total Italians Non Italians Europeans Non Europeans
202122 1 41 34 7 0 7
202122 2 49 43 6 1 5
202122 3 42 36 6 1 5
202122 4 49 45 4 0 4
202122 5 40 38 2 0 2

Genere degli studenti

Anno Course Classes Men Women
202122 1 2 18 23
202122 2 2 22 27
202122 3 2 13 29
202122 4 2 21 28
202122 5 2 15 25

Scuole nelle vicinanze

Villa D'alme'

Villa d'Almè
PIAZZA CARBONI
Statali
Scuola Primaria
Normale

S.M.S.Alme'

Almè
Via Don Abele Iseni, 6
Statali
Scuola Primo Grado
Normale