Salta al contenuto principale

Costa Di Mezzate

Codice
BGEE82402C
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Viale Italia, 2
Email
bgic824009@istruzione.it
Sitoweb
www.istitutocomprensivobagnatica.it

Età degli studenti

Anno Course Age Total
202122 1 6 anni 36
202122 1 < di 6 anni 2
202122 2 6 anni 1
202122 2 7 anni 40
202122 2 8 anni 1
202122 3 7 anni 2
202122 3 8 anni 43
202122 4 10 anni 1
202122 4 8 anni 1
202122 4 9 anni 41
202122 5 10 anni 43
202122 5 > di 10 anni 2

Cittadinanza degli studenti

Anno Course Total Italians Non Italians Europeans Non Europeans
202122 1 38 29 9 1 8
202122 2 42 33 9 2 7
202122 3 45 33 12 1 11
202122 4 43 34 9 3 6
202122 5 45 37 8 0 8

Genere degli studenti

Anno Course Classes Men Women
202122 1 2 21 17
202122 2 2 25 17
202122 3 2 23 22
202122 4 2 24 19
202122 5 2 24 21

Scuole nelle vicinanze

S.M.S.

Costa di Mezzate
Via San Giorgio, 3
Statali
Scuola Primo Grado
Normale

S.M.S.

Montello
VIA LEOPARDI
Statali
Scuola Primo Grado
Normale