CREE818023
Prof.E.Calvi()
8.09
Edulista rating Codice
CREE818023
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Viale Piave, 2
Comune
Email
cric81800x@istruzione.it
Sitoweb
www.icrivoltadadda.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 5 | 10 anni | 65 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 1 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 3 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 62 |
| 202122 | 2 | 8 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 56 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 68 |
| 202122 | 4 | > di 10 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 68 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 2 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 60 | 49 | 11 | 2 | 9 |
| 201516 | 2 | 75 | 62 | 13 | 5 | 8 |
| 201516 | 3 | 76 | 63 | 13 | 2 | 11 |
| 201516 | 4 | 78 | 64 | 14 | 1 | 13 |
| 201516 | 5 | 62 | 48 | 14 | 0 | 14 |
| 201617 | 1 | 75 | 59 | 16 | 1 | 15 |
| 201617 | 2 | 60 | 49 | 11 | 2 | 9 |
| 201617 | 3 | 75 | 62 | 13 | 5 | 8 |
| 201617 | 4 | 74 | 62 | 12 | 2 | 10 |
| 201617 | 5 | 77 | 64 | 13 | 1 | 12 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 3 | 41 | 30 |
| 202122 | 5 | 3 | 31 | 37 |
| 202122 | 3 | 3 | 36 | 35 |
| 202122 | 1 | 3 | 27 | 36 |
| 202122 | 4 | 3 | 37 | 21 |