Salta al contenuto principale

Lic.Scient.

Codice
MNPS008015
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Strada Saccole Pignole, 3
Comune
Email
mnis00800p@istruzione.it
Sitoweb
www.giovannifalcone.edu.it

Età degli studenti

Anno Course Age Total
202122 1 14 anni 88
202122 1 15 anni 14
202122 1 16 anni 1
202122 1 < di 14 anni 3
202122 2 14 anni 1
202122 2 15 anni 114
202122 2 16 anni 10
202122 2 17 anni 1
202122 3 15 anni 2
202122 3 16 anni 86
202122 3 17 anni 4
202122 4 16 anni 2
202122 4 17 anni 88
202122 4 18 anni 11
202122 4 > di 18 anni 3
202122 5 17 anni 6
202122 5 18 anni 72
202122 5 > di 18 anni 6

Cittadinanza degli studenti

Anno Course Total Italians Non Italians Europeans Non Europeans
202122 1 106 88 18 3 15
202122 2 126 114 12 3 9
202122 3 92 83 9 1 8
202122 4 104 89 15 3 12
202122 5 84 76 8 1 7

Genere degli studenti

Anno Course Classes Men Women
202122 1 5 49 57
202122 2 6 52 74
202122 3 4 44 48
202122 4 5 49 55
202122 5 4 42 42

Scuole nelle vicinanze

Itc

Asola
Strada Saccole Pignole, 3
Statali
Istituto Tecnico Commerciale
Normale

Ctp

Asola
Strada Saccole Pignole, 3
Statali
Centro territoriale
Normale

Lic.Scient.

Asola
Strada Saccole Pignole, 3
Statali
Liceo Scientifico
Normale

I.C. ASOLA

Asola
Via Salvo D'Acquisto, 4
Statali
Istituto Comprensivo
Normale