MNPS008015
Lic.Scient.
6.18
Edulista rating Codice
MNPS008015
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Strada Saccole Pignole, 3
Comune
Email
mnis00800p@istruzione.it
Sitoweb
www.giovannifalcone.edu.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 88 |
202122 | 1 | 15 anni | 14 |
202122 | 1 | 16 anni | 1 |
202122 | 1 | < di 14 anni | 3 |
202122 | 2 | 14 anni | 1 |
202122 | 2 | 15 anni | 114 |
202122 | 2 | 16 anni | 10 |
202122 | 2 | 17 anni | 1 |
202122 | 3 | 15 anni | 2 |
202122 | 3 | 16 anni | 86 |
202122 | 3 | 17 anni | 4 |
202122 | 4 | 16 anni | 2 |
202122 | 4 | 17 anni | 88 |
202122 | 4 | 18 anni | 11 |
202122 | 4 | > di 18 anni | 3 |
202122 | 5 | 17 anni | 6 |
202122 | 5 | 18 anni | 72 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 6 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 77 | 69 | 8 | 0 | 8 |
201516 | 2 | 96 | 85 | 11 | 3 | 8 |
201516 | 3 | 78 | 71 | 7 | 2 | 5 |
201516 | 4 | 93 | 86 | 7 | 3 | 4 |
201516 | 5 | 90 | 88 | 2 | 0 | 2 |
201617 | 1 | 83 | 70 | 13 | 2 | 11 |
201617 | 2 | 69 | 66 | 3 | 0 | 3 |
201617 | 3 | 88 | 81 | 7 | 3 | 4 |
201617 | 4 | 75 | 67 | 8 | 2 | 6 |
201617 | 5 | 86 | 80 | 6 | 3 | 3 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 5 | 49 | 57 |
202122 | 2 | 6 | 52 | 74 |
202122 | 3 | 4 | 44 | 48 |
202122 | 4 | 5 | 49 | 55 |
202122 | 5 | 4 | 42 | 42 |
Schools nearby
MNPS008015
Lic.Scient.
Asola
,Strada Saccole Pignole, 3
6.18
Edulista rating