MIEE8ES038
Primaria D.Alighieri
7.55
Edulista rating Codice
MIEE8ES038
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Kennedy, 6
Comune
Email
miic8es004@istruzione.it
Sitoweb
www.icsalessandrinicesanob.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 anni | 42 |
202122 | 1 | < di 6 anni | 1 |
202122 | 2 | 6 anni | 1 |
202122 | 2 | 7 anni | 62 |
202122 | 3 | 7 anni | 1 |
202122 | 3 | 8 anni | 60 |
202122 | 3 | 9 anni | 1 |
202122 | 4 | 10 anni | 2 |
202122 | 4 | 8 anni | 1 |
202122 | 4 | 9 anni | 34 |
202122 | 5 | 10 anni | 45 |
202122 | 5 | 9 anni | 1 |
202122 | 5 | > di 10 anni | 2 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 49 | 45 | 4 | 1 | 3 |
201516 | 2 | 63 | 51 | 12 | 3 | 9 |
201516 | 3 | 48 | 41 | 7 | 2 | 5 |
201516 | 4 | 48 | 45 | 3 | 1 | 2 |
201516 | 5 | 63 | 59 | 4 | 1 | 3 |
201617 | 1 | 67 | 56 | 11 | 5 | 6 |
201617 | 2 | 47 | 43 | 4 | 1 | 3 |
201617 | 3 | 60 | 50 | 10 | 3 | 7 |
201617 | 4 | 47 | 42 | 5 | 1 | 4 |
201617 | 5 | 48 | 45 | 3 | 1 | 2 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 2 | 23 | 20 |
202122 | 2 | 3 | 35 | 28 |
202122 | 3 | 3 | 34 | 28 |
202122 | 4 | 2 | 15 | 22 |
202122 | 5 | 2 | 24 | 24 |
Schools nearby
MIEE8ES038
Primaria D.Alighieri
Cesano Boscone
,Via Kennedy, 6
7.55
Edulista ratingMIEE8ES016
Primaria Bramante
Cesano Boscone
,Via Bramante, 5
7.55
Edulista ratingMIEE8ET012
Primaria G.Matteotti
Cesano Boscone
,Via Libertà, 19
8.64
Edulista ratingMIEE8ET023
Primaria Monaca
Cesano Boscone
,Via Amerigo Vespucci, 11
8.64
Edulista ratingMIEE88902T
Primaria Curiel
Corsico
,VIA CURIEL
6.32
Edulista ratingMIEE82001P
Primaria Via Dei Salici
Milano
,Via dei Salici, 2
7.14
Edulista rating