MIPS06101D
L.Scienze Umane M.Bellisario
8.36
Edulista rating Codice
MIPS06101D
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Padana Superiore, 24
Comune
Email
miis061003@istruzione.it
Sitoweb
www.iisbellisario.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 17 anni | 4 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 49 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 46 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 16 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 7 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 11 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 54 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 10 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 2 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 4 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 45 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 49 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 9 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 47 | 40 | 7 | 2 | 5 |
| 201516 | 2 | 40 | 39 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 3 | 46 | 45 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 4 | 33 | 32 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 5 | 26 | 25 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 1 | 64 | 63 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 2 | 41 | 36 | 5 | 1 | 4 |
| 201617 | 3 | 42 | 40 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 4 | 41 | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 5 | 35 | 34 | 1 | 0 | 1 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 3 | 14 | 45 |
| 202122 | 2 | 3 | 11 | 50 |
| 202122 | 4 | 3 | 8 | 51 |
| 202122 | 1 | 3 | 14 | 49 |
| 202122 | 5 | 4 | 12 | 59 |