Salta al contenuto principale

Primaria S.Caterina Da Siena

Codice
MIEE8FQ01Q
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA S. CATERINA 4
Comune
Email
miic8fq00n@istruzione.it
Sitoweb
www.icscarlofontana.edu.it

Età degli studenti

Anno Course Age Total
202122 1 6 anni 54
202122 1 7 anni 2
202122 1 < di 6 anni 4
202122 2 6 anni 1
202122 2 7 anni 87
202122 2 8 anni 4
202122 3 10 anni 1
202122 3 7 anni 4
202122 3 8 anni 79
202122 3 9 anni 3
202122 4 10 anni 2
202122 4 8 anni 3
202122 4 9 anni 72
202122 5 10 anni 76
202122 5 9 anni 2
202122 5 > di 10 anni 4

Cittadinanza degli studenti

Anno Course Total Italians Non Italians Europeans Non Europeans
202122 1 60 37 23 2 21
202122 2 92 67 25 1 24
202122 3 87 61 26 1 25
202122 4 77 57 20 1 19
202122 5 82 60 22 1 21

Genere degli studenti

Anno Course Classes Men Women
202122 1 3 31 29
202122 2 4 43 49
202122 3 4 36 51
202122 4 4 35 42
202122 5 4 47 35

Scuole nelle vicinanze

Minotti

Cesano Maderno
PIAZZA FORMENTI
Statali
Scuola Primaria
Normale