SOEE80901V
Scuola primaria
7.27
Edulista rating Codice
SOEE80901V
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Viale Italia, 10
Comune
Email
soic80900r@istruzione.it
Sitoweb
www.icteglio.gov.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 anni | 16 |
202122 | 2 | 7 anni | 10 |
202122 | 3 | 8 anni | 20 |
202122 | 4 | 9 anni | 11 |
202122 | 5 | 10 anni | 13 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 3 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 5 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 |
201617 | 1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 4 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 1 | 9 | 7 |
202122 | 2 | 1 | 5 | 5 |
202122 | 3 | 1 | 10 | 10 |
202122 | 4 | 1 | 4 | 7 |
202122 | 5 | 1 | 9 | 4 |
Schools nearby
SOEE80901V
Scuola primaria
Teglio
,Viale Italia, 10
7.27
Edulista ratingSOEE809031
Scuola primaria Valgella
Teglio
,Via Valgella, 75
7.27
Edulista ratingSOEE809042
Scuola primaria
Bianzone
,Via Roma, 5
7.27
Edulista ratingSOEE80401Q
Capoluogo
Chiuro
,Corso Maurizio Quadrio, 5
7.82
Edulista ratingSOEE80404V
Capoluogo
Ponte in Valtellina
,PIAZZA SENATORE L. DELLA BRIOTTA 3
7.82
Edulista ratingSOEE809064
Clorinda Minerva Villa Tirano
Villa di Tirano
,Via Stretta, 3
7.27
Edulista rating