PSRI00301P
Polo3 Prof.Le Manutenzione E Ass.Tecnica
6.45
Edulista rating Codice
PSRI00301P
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Caduti del Mare, 24
Comune
Email
psis003003@istruzione.it
Sitoweb
www.polotrefano.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 14 anni | 11 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 8 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 11 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 7 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 18 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 10 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 7 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 5 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 18 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 10 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 11 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 22 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 11 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 37 | 28 | 9 | 0 | 9 |
| 201516 | 2 | 21 | 16 | 5 | 0 | 5 |
| 201516 | 3 | 38 | 29 | 9 | 2 | 7 |
| 201516 | 4 | 44 | 32 | 12 | 1 | 11 |
| 201516 | 5 | 37 | 28 | 9 | 2 | 7 |
| 201617 | 1 | 37 | 21 | 16 | 0 | 16 |
| 201617 | 2 | 29 | 14 | 15 | 0 | 15 |
| 201617 | 3 | 21 | 12 | 9 | 0 | 9 |
| 201617 | 4 | 34 | 28 | 6 | 1 | 5 |
| 201617 | 5 | 32 | 26 | 6 | 1 | 5 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 1 | 22 | 0 |
| 202122 | 2 | 1 | 23 | 0 |
| 202122 | 3 | 1 | 22 | 0 |
| 202122 | 4 | 2 | 39 | 0 |
| 202122 | 5 | 2 | 33 | 0 |
Schools nearby
PSRI00301P
Polo3 Prof.Le Manutenzione E Ass.Tecnica
Fano
,Via Caduti del Mare, 24
6.45
Edulista rating