Salta al contenuto principale

SALUZZO "G.B.BODONI"

Codice
CNPC030005
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Donaudi, 24
Comune
Email
cnpc030005@istruzione.it
PEC
cnpc030005@pec.istruzione.it
Sitoweb
www.liceobodoni.gov.it

Età degli studenti

Anno Course Age Total
202122 1 14 anni 184
202122 1 15 anni 4
202122 1 < di 14 anni 6
202122 2 14 anni 3
202122 2 15 anni 151
202122 2 16 anni 1
202122 3 15 anni 4
202122 3 16 anni 157
202122 3 17 anni 4
202122 4 16 anni 4
202122 4 17 anni 143
202122 4 18 anni 4
202122 4 > di 18 anni 2
202122 5 17 anni 6
202122 5 18 anni 147
202122 5 > di 18 anni 6

Cittadinanza degli studenti

Anno Course Total Italians Non Italians Europeans Non Europeans
202122 1 194 188 6 3 3
202122 2 155 145 10 3 7
202122 3 165 162 3 0 3
202122 4 153 152 1 0 1
202122 5 159 159 0 0 0

Genere degli studenti

Anno Course Classes Men Women
202122 1 8 96 98
202122 2 8 79 76
202122 3 7 84 81
202122 4 7 79 74
202122 5 7 87 72

Scuole nelle vicinanze

Cap.Costa

Saluzzo
Piazza XX Settembre, 1
Statali
Scuola Primaria
Normale