BAEE80903A
4 Cd G.Modugno
7.27
Edulista rating Codice
BAEE80903A
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Crocifisso, 90
Comune
Email
baic809006@istruzione.it
Sitoweb
www.icmodugnorutigliano.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 6 anni | 22 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 6 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 4 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 29 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 5 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 23 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 8 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 39 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 42 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 8 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 34 | 32 | 2 | 2 | 0 |
| 201516 | 2 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 3 | 41 | 40 | 1 | 1 | 0 |
| 201516 | 4 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 5 | 37 | 36 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 1 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 3 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 4 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 5 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 2 | 14 | 14 |
| 202122 | 2 | 2 | 15 | 18 |
| 202122 | 3 | 2 | 18 | 10 |
| 202122 | 4 | 2 | 27 | 20 |
| 202122 | 5 | 2 | 26 | 24 |
Schools nearby
BAEE80903A
4 Cd G.Modugno
Bitonto
,Via Crocifisso, 90
7.27
Edulista ratingBAEE84901P
G.Caiati 3 Cd
Bitonto
,Via Tommaso Traetta, 99
Edulista rating
BAEE55900N
C.D. "G. CAIATI"
Bitonto
,Via Tommaso Traetta, 99
6.32
Edulista ratingBAEE55901P
G.Caiati 3 Cd
Bitonto
,Via Tommaso Traetta, 99
6.32
Edulista ratingBAEE80803E
G.Caiati 3 Cd
Bitonto
,Via Tommaso Traetta, 99
5.91
Edulista ratingBA1E01000P
Sacro Cuore
Bitonto
,Via Santa Lucia Filippini, 23
8.09
Edulista rating