BARI03601A
I.P.Cosmai Sede Associata
4.82
Edulista rating Codice
BARI03601A
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
PIAZZA PLEBISCITO
Comune
Email
bais03600p@istruzione.it
Sitoweb
www.iiss-cosmai.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 32 |
202122 | 1 | 15 anni | 12 |
202122 | 1 | 17 anni | 1 |
202122 | 1 | < di 14 anni | 4 |
202122 | 2 | 14 anni | 2 |
202122 | 2 | 15 anni | 25 |
202122 | 2 | 16 anni | 7 |
202122 | 2 | 17 anni | 2 |
202122 | 2 | 18 anni | 1 |
202122 | 2 | > di 18 anni | 1 |
202122 | 3 | 15 anni | 3 |
202122 | 3 | 16 anni | 23 |
202122 | 3 | 17 anni | 7 |
202122 | 3 | 18 anni | 3 |
202122 | 3 | > di 18 anni | 3 |
202122 | 4 | 16 anni | 6 |
202122 | 4 | 17 anni | 31 |
202122 | 4 | 18 anni | 5 |
202122 | 4 | > di 18 anni | 7 |
202122 | 5 | 17 anni | 1 |
202122 | 5 | 18 anni | 16 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 12 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 2 | 48 | 46 | 2 | 0 | 2 |
201516 | 3 | 44 | 42 | 2 | 0 | 2 |
201516 | 4 | 44 | 40 | 4 | 1 | 3 |
201516 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 1 | 50 | 47 | 3 | 1 | 2 |
201617 | 2 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 3 | 49 | 48 | 1 | 0 | 1 |
201617 | 4 | 42 | 40 | 2 | 0 | 2 |
201617 | 5 | 35 | 31 | 4 | 1 | 3 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 2 | 21 | 28 |
202122 | 2 | 2 | 15 | 23 |
202122 | 3 | 2 | 15 | 24 |
202122 | 4 | 2 | 22 | 27 |
202122 | 5 | 2 | 13 | 16 |
Schools nearby
BARI03601A
I.P.Cosmai Sede Associata
Trani
,PIAZZA PLEBISCITO
4.82
Edulista ratingBTRI036013
I.P.Cosmai Sede Associata
Trani
,PIAZZA PLEBISCITO
Edulista rating
BARI03602B
Sez.Carceraria
Trani
,NON DISPONIBILE
Edulista rating
BARI03651Q
Trani
Trani
,NON DISPONIBILE
Edulista rating
BARI03603C
Sez.Carceraria
Trani
,Via Arcangelo Prologo, 33
4.82
Edulista ratingBTRI036035
Sez.Carceraria
Trani
,Via Arcangelo Prologo, 33
Edulista rating