BREE826014
Camillo Monaco
5.64
Edulista rating Codice
BREE826014
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA CAMILLO CAVOUR1
Comune
Email
bric826002@istruzione.it
Sitoweb
www.ic2oria.gov.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 anni | 57 |
202122 | 1 | 7 anni | 1 |
202122 | 1 | < di 6 anni | 17 |
202122 | 2 | 6 anni | 13 |
202122 | 2 | 7 anni | 54 |
202122 | 3 | 7 anni | 8 |
202122 | 3 | 8 anni | 55 |
202122 | 3 | 9 anni | 1 |
202122 | 4 | 10 anni | 1 |
202122 | 4 | 8 anni | 18 |
202122 | 4 | 9 anni | 50 |
202122 | 5 | 10 anni | 55 |
202122 | 5 | 9 anni | 13 |
202122 | 5 | > di 10 anni | 1 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 2 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 3 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 4 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 5 | 86 | 85 | 1 | 1 | 0 |
201617 | 1 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 2 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 3 | 75 | 74 | 1 | 0 | 1 |
201617 | 4 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 5 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 4 | 38 | 37 |
202122 | 2 | 4 | 37 | 30 |
202122 | 3 | 4 | 36 | 28 |
202122 | 4 | 4 | 34 | 35 |
202122 | 5 | 4 | 36 | 33 |
Schools nearby
BREE826014
Camillo Monaco
Oria
,VIA CAMILLO CAVOUR1
5.64
Edulista ratingBREE825018
Edmondo De Amicis
Oria
,Via G. Renato Lombardi, 7
6.86
Edulista ratingBREE82701X
Circ.De Amicis Francavilla
Francavilla Fontana
,Viale Giuseppe Abbadessa, 11
7.27
Edulista ratingBREE83201B
Circ.V.Le Lilla Francavilla
Francavilla Fontana
,VIALE VINCENZO LILLA
5.36
Edulista ratingBREE827021
Via Vittorio Veneto
Francavilla Fontana
,VIA VITTORIO VENETO
7.27
Edulista ratingBREE83101G
Aldo Moro
Francavilla Fontana
,Via Oratorio della Morte, 2
7
Edulista rating