BREE03001R
Circolo Pessina
7.68
Edulista rating Codice
BREE03001R
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Piazza Italia, 11
Comune
Email
bree03000q@istruzione.it
Sitoweb
www.pessinavitale.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 6 anni | 69 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 13 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 17 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 54 |
| 202122 | 2 | 8 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 10 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 12 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 85 |
| 202122 | 3 | 9 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 19 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 77 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 74 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 14 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 3 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 111 | 105 | 6 | 2 | 4 |
| 201516 | 2 | 91 | 86 | 5 | 1 | 4 |
| 201516 | 3 | 92 | 87 | 5 | 3 | 2 |
| 201516 | 4 | 93 | 90 | 3 | 1 | 2 |
| 201516 | 5 | 74 | 70 | 4 | 1 | 3 |
| 201617 | 1 | 104 | 93 | 11 | 1 | 10 |
| 201617 | 2 | 117 | 109 | 8 | 3 | 5 |
| 201617 | 3 | 89 | 85 | 4 | 0 | 4 |
| 201617 | 4 | 97 | 91 | 6 | 4 | 2 |
| 201617 | 5 | 91 | 88 | 3 | 1 | 2 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 4 | 47 | 35 |
| 202122 | 2 | 5 | 38 | 34 |
| 202122 | 3 | 5 | 43 | 56 |
| 202122 | 4 | 5 | 53 | 46 |
| 202122 | 5 | 4 | 45 | 46 |
Schools nearby
BREE03000Q
C.D. "PESSINA - VITALE"
Ostuni
,Piazza Italia, 11
7.68
Edulista ratingBREE03001R
Circolo Pessina
Ostuni
,Piazza Italia, 11
7.68
Edulista ratingBREE84301T
Circolo Pessina
Ostuni
,Piazza Italia, 11
Edulista rating
BREE03003V
Circolo Vitale
Ostuni
,Via Ludovico Pepe, 27
Edulista rating
BREE04000A
C.D. "GIOVANNI XXIII"
Ostuni
,Via Daniele Manin, 32
6.86
Edulista ratingBREE04001B
Circ.Giovanni Xxiii
Ostuni
,Via Daniele Manin, 32
6.86
Edulista rating