FGPC15000C
LICEO "BONGHI-ROSMINI"
7.14
Edulista rating Codice
FGPC15000C
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Viale Ferrovia, 19
Comune
Email
fgpc15000c@istruzione.it
PEC
fgpc15000c@pec.istruzione.it
Sitoweb
http//iocarpino.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 5 | 18 anni | 168 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 3 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 10 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 10 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 204 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 25 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 16 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 30 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 15 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 34 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 188 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 176 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 159 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 26 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 7 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 34 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 11 | 84 | 146 |
| 202122 | 2 | 11 | 90 | 130 |
| 202122 | 4 | 10 | 77 | 123 |
| 202122 | 1 | 11 | 90 | 157 |
| 202122 | 5 | 10 | 65 | 144 |