FGMM82403Q
Giuseppe Bozzuto
7.82
Edulista rating Codice
FGMM82403Q
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA CAIROLI
Comune
Email
fgic82400l@istruzione.it
Sitoweb
www.isc-montidauni.gov.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 11 anni | 6 |
202122 | 1 | 12 anni | 1 |
202122 | 2 | > di 13 anni | 1 |
202122 | 3 | 12 anni | 3 |
202122 | 3 | 13 anni | 9 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 1 | 3 | 4 |
202122 | 2 | 1 | 0 | 1 |
202122 | 3 | 1 | 9 | 3 |
Schools nearby
FGMM82403Q
Giuseppe Bozzuto
San Marco la Catola
,VIA CAIROLI
7.82
Edulista ratingFGMM82406V
Via Del Progresso
Volturara Appula
,VIA DEL PROGRESSO
Edulista rating
FGMM82401N
Giovanni Pascoli
Celenza Valfortore
,Largo San Nicola, 2
7.82
Edulista ratingCBMM816052
Tufara
Tufara
,Via Regina Elena, 1
6.18
Edulista ratingCBMM83407N
Tufara
Tufara
,Via Regina Elena, 1
Edulista rating
FGMM82402P
Don Antonio Romano
Carlantino
,VIA SVEZIA
7.82
Edulista rating