LERI01701Q
F.Bottazzi
7
Edulista rating Codice
LERI01701Q
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Napoli, 2
Comune
Email
leis017004@istruzione.it
Sitoweb
www.bottazzi.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 14 anni | 46 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 6 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 5 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 1 |
| 202122 | 1 | > di 18 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 14 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 6 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 31 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 12 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 6 |
| 202122 | 3 | > di 18 anni | 8 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 13 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 13 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 7 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 19 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 12 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 60 | 59 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 2 | 75 | 69 | 6 | 0 | 6 |
| 201516 | 3 | 60 | 59 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 4 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 5 | 55 | 54 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 1 | 61 | 59 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 2 | 54 | 52 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 3 | 64 | 59 | 5 | 0 | 5 |
| 201617 | 4 | 56 | 55 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 5 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 3 | 59 | 0 |
| 202122 | 2 | 2 | 24 | 0 |
| 202122 | 3 | 3 | 59 | 0 |
| 202122 | 4 | 2 | 35 | 0 |
| 202122 | 5 | 3 | 32 | 0 |
Schools nearby
LERI01701Q
F.Bottazzi
Casarano
,Via Napoli, 2
7
Edulista ratingLERI03303Q
Ipsia Giannelli
Parabita
,VIA FIUME
7.68
Edulista ratingLERI033535
Corso Serale Ipsia Giannelli
Parabita
,VIA FIUME
Edulista rating