NUEE86801D
S.Maria
7
Edulista rating Codice
NUEE86801D
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Nuoro, 2
Comune
Email
nuic86800b@istruzione.it
Sitoweb
www.istitutocomprensivooliena.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 5 | 10 anni | 25 |
| 202122 | 2 | 8 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 35 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 34 |
| 202122 | 1 | 7 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 21 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 19 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 3 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 5 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 33 | 32 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 2 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 3 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 4 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 5 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 1 | 12 | 7 |
| 202122 | 2 | 2 | 16 | 20 |
| 202122 | 1 | 1 | 9 | 13 |
| 202122 | 5 | 1 | 9 | 16 |
| 202122 | 4 | 2 | 19 | 17 |