OREE803016
Primaria Allai
7
Edulista rating Codice
OREE803016
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Calamandrei, 1
Comune
Email
oric803004@istruzione.it
Sitoweb
www.comprensivosamugheo.gov.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 anni | 15 |
202122 | 1 | 7 anni | 2 |
202122 | 2 | 7 anni | 11 |
202122 | 3 | 7 anni | 1 |
202122 | 3 | 8 anni | 20 |
202122 | 4 | 10 anni | 2 |
202122 | 4 | 8 anni | 1 |
202122 | 4 | 9 anni | 19 |
202122 | 5 | 10 anni | 23 |
202122 | 5 | 9 anni | 1 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 2 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 3 | 31 | 30 | 1 | 0 | 1 |
201516 | 4 | 34 | 33 | 1 | 0 | 1 |
201516 | 5 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 2 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 3 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 4 | 31 | 30 | 1 | 0 | 1 |
201617 | 5 | 34 | 33 | 1 | 0 | 1 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 1 | 14 | 3 |
202122 | 2 | 1 | 2 | 9 |
202122 | 3 | 1 | 10 | 11 |
202122 | 4 | 2 | 13 | 9 |
202122 | 5 | 2 | 15 | 9 |
Schools nearby
OREE803016
Primaria Allai
Samugheo
,Via Calamandrei, 1
7
Edulista rating