AGPS08000A
LS E. MAJORANA
5.23
Edulista rating Codice
AGPS08000A
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA GRECALE
Comune
Email
agps08000a@istruzione.it
PEC
agic81000e@pec.istruzione.it
Sitoweb
www.scuoledilampedusa.gov.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 46 |
202122 | 1 | 15 anni | 9 |
202122 | 1 | < di 14 anni | 11 |
202122 | 2 | 14 anni | 5 |
202122 | 2 | 15 anni | 35 |
202122 | 2 | 16 anni | 11 |
202122 | 3 | 15 anni | 3 |
202122 | 3 | 16 anni | 33 |
202122 | 3 | 17 anni | 7 |
202122 | 3 | 18 anni | 1 |
202122 | 3 | > di 18 anni | 2 |
202122 | 4 | 16 anni | 1 |
202122 | 4 | 17 anni | 41 |
202122 | 4 | 18 anni | 6 |
202122 | 4 | > di 18 anni | 4 |
202122 | 5 | 17 anni | 1 |
202122 | 5 | 18 anni | 33 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 7 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 92 | 91 | 1 | 0 | 1 |
201516 | 2 | 74 | 71 | 3 | 2 | 1 |
201516 | 3 | 46 | 45 | 1 | 0 | 1 |
201516 | 4 | 43 | 42 | 1 | 0 | 1 |
201516 | 5 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 1 | 87 | 84 | 3 | 3 | 0 |
201617 | 2 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 3 | 69 | 66 | 3 | 2 | 1 |
201617 | 4 | 46 | 45 | 1 | 0 | 1 |
201617 | 5 | 35 | 34 | 1 | 0 | 1 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 3 | 33 | 33 |
202122 | 2 | 3 | 28 | 23 |
202122 | 3 | 3 | 18 | 28 |
202122 | 4 | 4 | 21 | 31 |
202122 | 5 | 3 | 18 | 23 |
Schools nearby
AGPS08000A
LS E. MAJORANA
Lampedusa e Linosa
,VIA GRECALE
5.23
Edulista rating