Salta al contenuto principale

S.G.Bosco

Codice
AGEE85301E
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA DANTE
Comune
Email
agic85300c@istruzione.it
Sitoweb
www.icsangiovannibosconaro.gov.it

Età degli studenti

Anno Course Age Total
202122 1 6 anni 47
202122 1 < di 6 anni 3
202122 2 6 anni 9
202122 2 7 anni 43
202122 2 8 anni 1
202122 3 10 anni 1
202122 3 7 anni 7
202122 3 8 anni 33
202122 3 9 anni 2
202122 4 10 anni 1
202122 4 8 anni 4
202122 4 9 anni 36
202122 4 > di 10 anni 1
202122 5 10 anni 52
202122 5 9 anni 6
202122 5 > di 10 anni 1

Cittadinanza degli studenti

Anno Course Total Italians Non Italians Europeans Non Europeans
202122 1 50 41 9 7 2
202122 2 53 45 8 8 0
202122 3 43 40 3 3 0
202122 4 42 31 11 10 1
202122 5 59 51 8 8 0

Genere degli studenti

Anno Course Classes Men Women
202122 1 2 23 27
202122 2 3 24 29
202122 3 3 19 24
202122 4 2 22 20
202122 5 3 34 25

Scuole nelle vicinanze

S.G.Bosco

Naro
VIA DANTE
Statali
Scuola Primaria
Normale

Federico Ii

Naro
VIA BANDINO
Statali
Istituto Tecnico Commerciale
Normale

S.Calogero

Naro
VIALE UMBERTO
Statali
Scuola infanzia
Normale

S.Agostino

Naro
Viale Umberto I, 143
Statali
Scuola Primo Grado
Normale