Salta al contenuto principale

Scuola primaria Istituto Comprensivo M.Rossi

Codice
AGEE84501G
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA DE NICOLA 2/C
Comune
Email
agic84500d@istruzione.it
Sitoweb
www.icmarianorossi.edu.it

Età degli studenti

Anno Course Age Total
202122 1 6 anni 85
202122 1 < di 6 anni 8
202122 2 6 anni 18
202122 2 7 anni 98
202122 2 8 anni 2
202122 3 7 anni 29
202122 3 8 anni 70
202122 4 10 anni 1
202122 4 8 anni 13
202122 4 9 anni 72
202122 4 > di 10 anni 1
202122 5 10 anni 70
202122 5 9 anni 27
202122 5 > di 10 anni 1

Cittadinanza degli studenti

Anno Course Total Italians Non Italians Europeans Non Europeans
202122 1 93 93 0 0 0
202122 2 118 116 2 1 1
202122 3 99 99 0 0 0
202122 4 87 87 0 0 0
202122 5 98 98 0 0 0

Genere degli studenti

Anno Course Classes Men Women
202122 1 4 48 45
202122 2 5 57 61
202122 3 4 54 45
202122 4 4 50 37
202122 5 5 45 53

Scuole nelle vicinanze

Sciacca

Sciacca
SEDE CARCERARIA
Statali
Istituto Professionale per i S...
Speciale detenuti