CLRI01601N
Campofranco
7.27
Edulista rating Codice
CLRI01601N
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Piave, 99
Comune
Email
clis016002@istruzione.it
Sitoweb
www.iismussomeliecampofranco.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 2 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 11 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 13 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 7 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 13 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 29 | 27 | 2 | 1 | 1 |
| 201516 | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 201516 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 29 | 26 | 3 | 1 | 2 |
| 201617 | 4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 5 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 202122 | 3 | 1 | 10 | 4 |
| 202122 | 5 | 1 | 10 | 1 |
| 202122 | 4 | 1 | 17 | 1 |