PARA01401X
G.P.Ballatore
6.86
Edulista rating Codice
PARA01401X
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA ORSINI
Comune
Email
pais01400x@istruzione.it
Sitoweb
istitutosuperiorebisacquino.gov.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 33 |
202122 | 1 | 15 anni | 2 |
202122 | 1 | < di 14 anni | 1 |
202122 | 2 | 14 anni | 1 |
202122 | 2 | 15 anni | 14 |
202122 | 2 | 16 anni | 8 |
202122 | 2 | 17 anni | 1 |
202122 | 3 | 15 anni | 1 |
202122 | 3 | 16 anni | 14 |
202122 | 3 | 17 anni | 1 |
202122 | 3 | 18 anni | 1 |
202122 | 4 | 16 anni | 3 |
202122 | 4 | 17 anni | 18 |
202122 | 4 | 18 anni | 9 |
202122 | 4 | > di 18 anni | 1 |
202122 | 5 | 17 anni | 1 |
202122 | 5 | 18 anni | 10 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 3 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 2 | 25 | 11 |
202122 | 2 | 1 | 19 | 5 |
202122 | 3 | 1 | 17 | 0 |
202122 | 4 | 2 | 24 | 7 |
202122 | 5 | 1 | 11 | 3 |
Schools nearby
PARA01401X
G.P.Ballatore
Bisacquino
,VIA ORSINI
6.86
Edulista rating