PAPC002011
Mandralisca
7.55
Edulista rating Codice
PAPC002011
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Lungomare Giuseppe Giardina, 151
Comune
Email
pais00200n@istruzione.it
Sitoweb
www.istitutosuperiore mandralisca.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 14 anni | 56 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 1 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 7 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 4 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 39 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 7 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 32 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 5 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 45 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 5 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 43 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 3 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 2 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 4 | 50 | 49 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 5 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 3 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 4 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 5 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 3 | 26 | 38 |
| 202122 | 2 | 2 | 24 | 21 |
| 202122 | 3 | 2 | 14 | 25 |
| 202122 | 4 | 3 | 21 | 29 |
| 202122 | 5 | 2 | 15 | 36 |
Schools nearby
PAPC002011
Mandralisca
Cefalù
,Lungomare Giuseppe Giardina, 151
7.55
Edulista rating