PATA01601B
I.T.A.Agrario 'majorana' Pa
6.05
Edulista rating Codice
PATA01601B
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Gerardo Astorino, 56
Comune
Email
pais01600g@istruzione.it
Sitoweb
www.majoranapa.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 14 anni | 16 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 5 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 15 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 3 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 7 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 1 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 3 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 3 | 21 | 20 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 4 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 1 | 16 | 4 |
| 202122 | 4 | 1 | 13 | 3 |
| 202122 | 5 | 1 | 11 | 2 |