AREE834027
L.Da Vinci
8.64
Edulista rating Codice
AREE834027
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIALE MICHELANGELO
Comune
Email
aric834004@istruzione.it
Sitoweb
www.magiotti-mv.gov.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 anni | 37 |
202122 | 1 | 7 anni | 1 |
202122 | 1 | < di 6 anni | 2 |
202122 | 2 | 6 anni | 1 |
202122 | 2 | 7 anni | 36 |
202122 | 2 | 8 anni | 2 |
202122 | 3 | 7 anni | 1 |
202122 | 3 | 8 anni | 19 |
202122 | 4 | 8 anni | 2 |
202122 | 4 | 9 anni | 53 |
202122 | 5 | 10 anni | 43 |
202122 | 5 | > di 10 anni | 1 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 50 | 44 | 6 | 2 | 4 |
201516 | 2 | 20 | 14 | 6 | 3 | 3 |
201516 | 3 | 40 | 32 | 8 | 1 | 7 |
201516 | 4 | 25 | 19 | 6 | 1 | 5 |
201516 | 5 | 45 | 29 | 16 | 1 | 15 |
201617 | 1 | 33 | 24 | 9 | 2 | 7 |
201617 | 2 | 52 | 45 | 7 | 2 | 5 |
201617 | 3 | 21 | 15 | 6 | 2 | 4 |
201617 | 4 | 43 | 33 | 10 | 1 | 9 |
201617 | 5 | 26 | 18 | 8 | 1 | 7 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 2 | 26 | 14 |
202122 | 2 | 2 | 18 | 21 |
202122 | 3 | 1 | 13 | 7 |
202122 | 4 | 3 | 28 | 27 |
202122 | 5 | 2 | 22 | 22 |
Schools nearby
AREE834027
L.Da Vinci
Montevarchi
,VIALE MICHELANGELO
8.64
Edulista ratingAREE82004B
G.Mazzini
Montevarchi
,P.ZZA DELLA FIERA
8.64
Edulista ratingAREE834016
Don Milani
Montevarchi
,VIA FRATELLI ROSSELLI
8.64
Edulista ratingAREE81103G
I.Del Lungo
Montevarchi
,PIAZZA CESARE BATTISTI
7.82
Edulista ratingAREE81102E
Pestello
Montevarchi
,VIA MINCIO
7.82
Edulista ratingAREE81601L
Bettino Ricasoli
Terranuova Bracciolini
,Piazza Liberazione, 1
6.86
Edulista rating