FIEE82904N
Clasio
7.41
Edulista rating Codice
FIEE82904N
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Viale Giacomo Matteotti, 32
Comune
Email
fiic82900c@istruzione.it
Sitoweb
www.scuolascarperiasanpiero.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 7 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 4 |
| 202122 | 3 | > di 10 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 70 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 61 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 8 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 85 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 69 |
| 202122 | 3 | 9 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 63 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 2 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 86 | 76 | 10 | 1 | 9 |
| 201516 | 2 | 73 | 67 | 6 | 1 | 5 |
| 201516 | 3 | 68 | 64 | 4 | 2 | 2 |
| 201516 | 4 | 93 | 82 | 11 | 4 | 7 |
| 201516 | 5 | 72 | 64 | 8 | 3 | 5 |
| 201617 | 1 | 78 | 68 | 10 | 4 | 6 |
| 201617 | 2 | 87 | 77 | 10 | 0 | 10 |
| 201617 | 3 | 73 | 67 | 6 | 2 | 4 |
| 201617 | 4 | 69 | 65 | 4 | 2 | 2 |
| 201617 | 5 | 91 | 80 | 11 | 4 | 7 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 3 | 35 | 30 |
| 202122 | 1 | 3 | 36 | 35 |
| 202122 | 5 | 3 | 31 | 40 |
| 202122 | 3 | 4 | 51 | 37 |
| 202122 | 4 | 3 | 33 | 34 |