LUMM84001Q
G.Ungaretti
5.64
Edulista rating Codice
LUMM84001Q
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Piazza Antonio Gramsci, 7
Comune
Email
luic84000p@istruzione.it
Sitoweb
www.istitutocomprensivoaltopascio.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 13 anni | 95 |
| 202122 | 2 | > di 13 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 13 anni | 11 |
| 202122 | 3 | > di 13 anni | 13 |
| 202122 | 1 | 12 anni | 10 |
| 202122 | 2 | 12 anni | 94 |
| 202122 | 1 | 11 anni | 108 |
| 202122 | 2 | 11 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 12 anni | 1 |
| 202122 | 1 | < di 11 anni | 1 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 93 | 61 | 32 | 11 | 21 |
| 201516 | 2 | 101 | 79 | 22 | 5 | 17 |
| 201516 | 3 | 94 | 69 | 25 | 5 | 20 |
| 201617 | 1 | 97 | 72 | 25 | 6 | 19 |
| 201617 | 2 | 100 | 69 | 31 | 11 | 20 |
| 201617 | 3 | 98 | 77 | 21 | 6 | 15 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 5 | 61 | 58 |
| 202122 | 3 | 5 | 63 | 46 |
| 202122 | 2 | 5 | 59 | 49 |