LURI00401B
S.Simoni
6.86
Edulista rating Codice
LURI00401B
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Nicola Fabrizi, 74
Email
luis00400q@istruzione.it
Sitoweb
www.isigarfagnana.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 15 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 4 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 5 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 13 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 8 |
| 202122 | 2 | > di 18 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 11 |
| 202122 | 3 | > di 18 anni | 2 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 11 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 23 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 15 |
| 202122 | 2 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 13 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 23 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 9 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 7 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 22 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 1 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 45 | 42 | 3 | 1 | 2 |
| 201516 | 2 | 55 | 41 | 14 | 1 | 13 |
| 201516 | 3 | 40 | 37 | 3 | 1 | 2 |
| 201516 | 4 | 45 | 44 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 5 | 32 | 30 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 1 | 39 | 34 | 5 | 3 | 2 |
| 201617 | 2 | 48 | 45 | 3 | 1 | 2 |
| 201617 | 3 | 50 | 38 | 12 | 2 | 10 |
| 201617 | 4 | 38 | 37 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 5 | 41 | 40 | 1 | 0 | 1 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 1 | 21 | 0 |
| 202122 | 1 | 2 | 39 | 1 |
| 202122 | 3 | 2 | 45 | 0 |
| 202122 | 4 | 2 | 36 | 0 |
| 202122 | 5 | 2 | 31 | 0 |