MSRH010005
IPSEOA "MINUTO"
6.32
Edulista rating Codice
MSRH010005
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA CASONE A MARE - MASSA
Comune
Email
msrh010005@istruzione.it
PEC
msrh010005@pec.istruzione.it
Sitoweb
www.alberghieromarinadimassa.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 16 anni | 10 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 78 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 3 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 106 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 108 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 31 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 4 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 3 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 4 |
| 202122 | 3 | > di 18 anni | 5 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 23 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 10 |
| 202122 | 2 | > di 18 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 24 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 7 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 25 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 2 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 10 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 87 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 81 |
| 202122 | 2 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 21 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 237 | 208 | 29 | 13 | 16 |
| 201516 | 2 | 203 | 193 | 10 | 2 | 8 |
| 201516 | 3 | 205 | 194 | 11 | 6 | 5 |
| 201516 | 4 | 195 | 181 | 14 | 6 | 8 |
| 201516 | 5 | 115 | 113 | 2 | 1 | 1 |
| 201617 | 1 | 185 | 169 | 16 | 5 | 11 |
| 201617 | 2 | 198 | 176 | 22 | 10 | 12 |
| 201617 | 3 | 202 | 192 | 10 | 4 | 6 |
| 201617 | 4 | 184 | 177 | 7 | 3 | 4 |
| 201617 | 5 | 171 | 158 | 13 | 5 | 8 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 7 | 59 | 55 |
| 202122 | 3 | 8 | 81 | 67 |
| 202122 | 4 | 10 | 79 | 73 |
| 202122 | 5 | 8 | 67 | 52 |
| 202122 | 1 | 6 | 73 | 38 |